RSS
热门关键字:  sk 轴承  sk class  ag轴承  nsk  timken轴承

单列圆锥滚子轴承(公制)

来源:德依纳022-58389116 作者:开搜|wangdezhi 时间:2008-11-21 Tag:单列圆锥滚子轴承(公     点击:
单列圆锥滚子轴承(公制)
轴承代号 外形尺寸 (mm) 基本额定载荷 极限转速(min-1
d D T B C r min r1 min Cr(KN) Cor(KN) 脂润滑 油润滑
30302 15 42 14.25 13 11.0 1.0 1.0 21.9 19.2 10000 14000
30202 15 35 11.75 11 10.0 0.6 0.6 14.9 13.4 12000 16000
30203 17 40 13.25 16 11.0 1.0 1.0 20.8 20.7 10000 14000
30303 17 47 17.25 14 12.0 1.0 1.0 27.4 24.5 9200 12000
32303 17 47 15.25 19 16.0 1.0 1.0 31.9 29.9 9400 13000
32004 20 42 15.00 15 12.0 0.6 0.6 27.3 31.5 9700 13000
30204 20 47 15.25 14 12.0 1.0 1.0 27.0 27.2 8700 12000
32204 20 47 19.25 18 15.0 1.0 1.0 33.1 34.7 8900 12000
30304 20 52 16.25 15 13.0 1.5 1.5 35.0 33.5 7500 10000
32304 20 52 22.25 21 18.0 1.5 1.5 45.1 46.7 8400 11000
320/22 22 44 15.00 15 11.5 0.6 0.6 28.3 33.6 9100 12000
30305 25 62 18.25 17 15.0 1.5 1.5 48.2 46.9 6800 9000
30305D 25 62 18.25 17 13.0 1.5 1.5 41.5 45.0 5700 8000
TR0506R 25 62 18.25 17 14.0 1.5 1.5 45.0 45.8 6700 9000
33205 25 52 22.00 22 18.0 1.0 1.0 48.9 58.5 7900 1000
30205 25 52 16.25 15 13.0 1.0 1.0 31.5 33.7 7800 10000
32005 25 47 15.00 15 11.5 0.6 0.6 30.2 37.7 8300 11000
33005 25 47 17.00 17 14.0 0.6 0.6 27.5 37.0 8000 10700
32005A 25 47 15.00 15 11.5 3.4 1.0 23.2 18.3 8000 11000
32205 25 52 19.25 18 16.0 1.0 1.0 39.8 44.8 7900 11000
32305 25 62 25.25 24 20.0 1.5 1.5 61.2 64.1 6900 9100
320/28 28 52 16.00 16 12.0 1.0 1.0 35.2 44.0 7500 10000
332/28 28 58 24.00 24 19.0 1.0 1.0 57.6 69.5 7000 9300
30206 30 62 17.25 16 14.0 1.0 1.0 41.5 44.8 6500 8700
32306 30 72 28.75 27 23.0 1.5 1.5 82.2 91.6 5900 7900
TRA0607 30 72 20.75 19 14.0 1.5 1.5 56.5 55.2 5900 7900
30306 30 72 20.75 19 16.0 1.5 1.5 59.6 50.1 5800 7700
32206 30 62 21.25 20 17.0 1.0 1.0 50.7 57.9 6500 8700
33006 30 55 20.00 20 16.0 1.0 1.0 39.5 59.5 6700 9100
32006 30 55 17.00 17 13.0 1.0 1.0 38.2 48.0 7000 9400
33206 30 62 25.00 25 19.5 1.0 1.0 66.4 79.4 6500 8700
320/32 32 58 17.00 17 13.0 1.0 1.0 39.2 50.6 6700 8900
332/32 32 65 26.00 26 20.5 1.0 1.0 71.8 86.9 6200 8300
30307 35 80 22.75 21 18.0 2.0 1.5 76.0 79.0 7750 8050
32307 35 80 32.75 31 25.0 2.0 1.5 101.0 114.0 5300 7000

上一篇:轴的功用与分类
下一篇:深沟球轴承
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册