RSS
热门关键字:  sk 轴承  sk class  ag轴承  nsk  timken轴承

双列圆锥滚子轴承

来源:德依纳 作者:开搜|wangdezhi 时间:2008-11-21 Tag:双列圆锥滚子轴承     点击:
轴承代号 外形尺寸 (mm) 基本额定载荷 极限转速(min-1
d D T C r min r1 min Cr(KN) Cor(KN) 脂润滑 油润滑
WL-46T30305DJ 25 62 40 29.0 1.5 0.6 61.3 73.6 4500 6400
WL-46T30306DJ 30 72 45 31.5 1.5 0.6 82.9 102.0 3900 5400
WL-46T30307DJ 35 80 51 35.5 2.0 0.6 92.6 112.0 3400 4800
WL-46T30208J 40 80 45 37.5 1.5 0.6 93.2 114.0 4000 5300
WL-46T32208J 40 80 55 43.5 1.5 0.6 115.0 150.0 4000 5300
WL-46T30308DJ 40 90 56 39.5 2.0 0.6 118.0 147.0 3000 4200
WL-46T30308J 40 90 56 45.5 2.0 0.6 133.0 164.0 3600 4900
WL-46T30309J 45 100 60 49.5 2.0 0.6 166.0 208.0 3300 4300
WL-46T30209J 45 85 47 37.5 1.5 0.6 105.0 138.0 3700 4900
WL-46T32209J 45 85 55 43.5 1.5 0.6 123.0 167.0 3700 4900
WL-46T30309DJ 45 100 60 41.5 2.0 0.6 140.0 174.0 2700 3800
WL-46T32310J 50 110 90 71.5 2.5 0.6 259.0 358.0 3000 4000
WL-46T30310J 50 110 64 51.5 2.5 0.6 212.0 264.0 3000 4000
WL-46T30310DJ 50 110 64 43.5 2.5 0.6 179.0 233.0 2500 3500
WL-46T30210J 50 90 49 39.5 1.5 0.6 115.0 154.0 3400 4600
WL-46T32210J 50 90 55 43.5 1.5 0.6 127.0 177.0 3500 4600
WL-46T30211J 55 100 51 41.5 2.0 0.6 149.0 202.0 3100 4100
WL-46T32211J 55 100 60 48.5 2.0 0.6 162.0 224.0 3100 4100
WL-46T30311DJ 55 120 70 49.0 2.5 0.6 189.0 241.0 2300 3200
WL-46T30311J 55 120 70 57.0 2.5 0.6 219.0 277.0 2700 3600
WL-46T32311J 55 120 97 76.0 2.5 0.6 293.0 406.0 2700 3800
WL-46T30312DJ 60 130 74 51.0 3.0 1.0 237.0 314.0 2100 2900
WLL-46T30312J 60 130 74 59.0 3.0 1.0 254.0 326.0 2500 3300
WL-46T32312J 60 130 104 81.0 3.0 1.0 379.0 551.0 2500 3300
WL-46T30212J 60 110 53 43.5 2.0 0.6 168.0 227.0 2800 3800
WL-46T32212J 60 110 66 54.5 2.0 0.6 198.0 282.0 2800 3800
WL-46T30213J 65 120 56 46.5 2.0 0.6 202.0 278.0 2600 3400
WL-46T32213J 65 120 73 61.5 2.0 0.6 237.0 342.0 2600 3400
WL-46T30313DJ 65 140 79 53.0 3.0 1.0 273.0 365.0 1900 2700
WL-46T30313J 65 140 79 63.0 3.0 1.0 316.0 419.0 2300 3000
WL-46T32313J 65 140 108 84.0 3.0 1.0 429.0 625.0 2300 3100
WL-46T32214J 70 125 74 61.5 2.0 0.6 268.0 405.0 2400 3300
WL-46T32314J 70 150 116 92.0 3.0 1.0 491.0 725.0 2200 2900
WL-46T30314DJ 70 150 83 57.0 3.0 1.0 306.0 412.0 1800 2500
WL-46T30214J 70 125 59 48.5 2.0 0.6 219.0 311.0 2400 3300

上一篇:非标圆锥滚子轴承(汽车轴承)
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册